FORNO DALLA FORMA PIU' COMPATTA
Spazio limitato, ideale per la manipolazione nel servizio rapido di prodotti alimentari.
Stazione di cottura mobile, trasportabile e messa in servizio facile.
Utilizzo rapido e sicuro anche da parte di un personale non formato.
Vetro isolante termico, economizza dell'energia ed evita lesioni al personale.
Scelta tra due sistemi di comando diversi: analogico o programmazione.
Comando analogico per una manipolazione semplice.
Comando a programmazione fissa per una manipolazione sicura ed indipendente lingue.
Indipendentemente da fornitura d'acqua extra, approvvigionamento tramite il serbatoio d'acqua brevettato.
Igienico e facile da pulire.
Inserimento trasversale delle targhe di cottura per una grande superficie di visualizzazione e manipolazione .
Basamento con piedini regolabili(1,8-3.0 cm)
Ogni basamento ha due griglie di supporto
| DIMENSIONE CAPPA ASPIRANTE | 60x76x16 cm |
| POTENZA CAPPA | 0.1 kW |
| DIMENSIONE FORNO | 60x66x51 cm |
| POTENZA FORNO | 3.4 kW |
| PROTEZIONE | 1x16 A |
| TEGLIE | 3x(44.5/35) |
| DIMENSIONI VANO INTERMEDIO | 60x63x36 cm |
| TEGLIE VANO INTERMEDIO | 4 |
| DIMENSIONE Armadio d'essicazione | 60x63x85cm(compresi i piedini da 8 cm) |
| TEGLIE Armadio d'essicazione | 6 |
| DIMENSIONE Armadio di Lievitazione | 60x63x85cm(compresi i piedini da 8 cm) |
| TEGLIE Armadio di Lievitazione | 6 |
| POTENZA Armadio di Lievitazione | 1.1 kW |
| PROTEZIONE Armadio di Lievitazione | 1x10 A |
| BATTUTA PORTA Armadio di Lievitazione | destra |
| COMANDO Armadio di Lievitazione | AS |
| BATTUTA PORTA Armadio d'essicazione | destra |
| BATTUTA PORTA FORNO | destra |
| DIMENSIONI BASAMENTO | 60x64x70/85/100 cm |
| TEGLIE BASAMENTO | 4/6/8/10 |
| COMANDI FORNO | FPS12/AS |
| Tweet |